Наши партнёры
| Наружные стены | Доска 40 х 150 мм.камерной сушки. Шаг вертикальных стоек не более 590 мм.Устанавливаются ригеля, укосины, поверх стен дополнительно крепится доска 150 х 40 мм. для крепления каркаса друг с другом |
| Утепление соединений каркаса | Джутовое льноволокно (защита от продувания). |
| Отделка внешних стен | OSB 9мм. далее имитация бруса толщиной 20Х140 мм, камерной сушки.через контр. рейку 50 х 20 мм.(+-2мм.) |
| Отделка внутренних стен | (Без отделки) Евровагонка хвойных пород толщиной 12.5Х90мм. камерной сушки класса "АВ" через контр.рейку 20х50 мм. |
| Утепление внешних стен | Утепление внешних стен первого этажа плиты Кнауф толщиной 150 мм., второго этажа плиты Кнауф 150 мм.Пол первого этажа 150 мм. кнауф рулонного типа, межэтажное перекрытие и потолок второго этажа 150 мм. кнауф рулонного типа. |
| Перегородки | Доска 40 х 100 мм. камерной сушки. Шаг вертикальных стоек не более 590 мм.Устанавливаются ригеля, укосины, поверх перегородок дополнительно крепится доска 100х 40 мм. для крепления каркаса с основными стенами. |
| Шумоизоляция | Шумоизоляция перегородок плиты Кнауф толщиной 100 мм.Прокладывается пароизоляция с двух сторон. |
| Отделка перегородок | (Без отделки) Евровагонка хвойных пород толщиной 12.5Х90мм. класса "АВ" камерной сушки, через контр.рейку 20х50 мм. |
| Высота 1-го этажа | 2,45 м. |
| Высота 2-го этажа | 2,3 м. |
| Сборка каркаса | Черные гвозди 100-120 мм. |
| Лаги пола | Брус 40х150 мм. Шаг установки не более 590 мм.камерной сушки. |
| Устройство чернового пола | К нижней части лаг крепится черепной брусок 40х50мм атмосферной сушки с шагом 80-100см.. Поверх бруска (между лаг) крепится обрезная доска 20х100(150)мм атмосферной сушки с шагом 30-40см. Далее между лаг укладываются листы ОSB- 9мм. Крепление листов к доске осуществляется на оцинкованные саморезы. |
| Чистовой пол | По лагам крепится обрезная доска 100 х 20 (+-2)мм.,камерной сушки с шагом не более 100-120 мм., далее фанера ДСП толщиной 16 мм. |
| Межэтажные перекрытия | Брус 40 х 150 мм.камерной сушки. Шаг установки не более 590 мм. |
| Отделка потолка первого и второго этажей | (Без отделки) Евровагонка хвойных пород толщиной 12.5Х90 мм.камерной сушки класса "АВ" через контр.рейку 20х50 мм. |
| Вентиляция чердачного пространства | Вентиляционные решетки. |
| Стропильная система | Доска 40х150 мм.камерной сушки. Шаг установки не более 590 мм. |
| Обрешетка крыши | Обрезная доска 100 х 20(+-2)мм. Шаг установки 300-350 мм.атмосферной сушки. |
| Подкровельная гидроизоляция | "Ондутис А 100", или аналоги. |
| Крыша | Согласно проекту дома. На двухэтажных домах высота конька 3 - 3.5 метра от пола второго этажа. |
| Кровельный материал | Метало черепица. Цвет на выбор:зеленый, красный, коричневый, через контр.рейку 20х50 мм. |
| Входная дверь | Металлическая 2000 х 860 мм. (пр-во Россия). |
| Межкомнатные двери | (Без отделки) Филенчатые из массива дерева 2000 х 840 мм. |
| Окна | Пластиковые двух камерные. Устанавливается металлические отливы. |
| Отделка дверных и оконных проёмов (доборы) | Имитация бруса. |
| Свесы крыши | Вагонка хвойных пород, толщиной 12х5.90 мм.камерной сушки. Ширина свеса: 350 мм. |
| Лестница | Выполняется из тетивы 250 х 60 х 4000 мм., ступени 200 х 27 х 1000 мм. устанавливаются перила и точеные балясины с одной стороны, ограждение проема лесницы на втором этаже(если требуется), расположение согласно проекту.Материалы камерной сушки. |
| Терраса | Опорные столбы из строганного бруса, толщиной 100 х 150 мм.атмосферной сушки. |
| Ограждение террасы | Строганный брусок 40 х 100 мм.атмосферной сушки, в "скандинавском стиле". |
| Потолок террасы(если имеется) | Вагонка толщиной 12.5х90 мм, класса "АВ".камерной сушки. |
| Пол на террасе | Строганная доска толщиной 36х135 мм. Настилается через 5 мм, для стока воды. Устанавливаются ступени у входа. |
| Перила на балконе | Строганная доска 100 х 40 мм.атмосферной сушки, с точеными балясинами. |
| Изоляция | на фронтоны и пол первого этажа с уличной стороны, - "изоспан А", под кровельная гидроизоляция "изоспан А". Внутри помещения "изоспан В". Могут применяться аналоги изоляции. |
| Основание (обвязка) | Двойная. Первый ряд из бруса 150 х 150 мм.атмосферной сушки. Второй ряд из половых балок и лобовой доски 40х150мм, камерной сушки. Крепеж к фундаменту с помощью болтов D=8-12мм. |
| Гидроизоляция | Между фундаментом и основанием рубероид. |
| Наружные стены | Доска 40 х 150 мм.камерной сушки. Шаг вертикальных стоек не более 590 мм.Устанавливаются ригеля, укосины, поверх стен дополнительно крепится доска 150 х 40 мм. для крепления каркаса друг с другом. |
| Утепление соединений каркаса | Джутовое льноволокно (защита от продувания). |
| Джутовое льноволокно (защита от продувания). | OSB 9мм. далее имитация бруса толщиной 20Х140 мм, камерной сушки.через контр. рейку 50 х 20 мм.(+-2мм.) |
| Отделка внутренних стен | Евровагонка хвойных пород толщиной 12.5Х90 мм. камерной сушки класса "АВ" через контр.рейку 20х50 мм. |
| Утепление внешних стен | Утепление первого этажа плиты Кнауф толщиной 150 мм., второго этажа плиты Кнауф 150 мм.Пол первого этажа 150 мм. кнауф рулонного типа, межэтажное перекрытие и потолок второго этажа 150 мм. кнауф рулонного типа. |
| Перегородки | Доска 40 х 100 мм. камерной сушки. Шаг вертикальных стоек не более 590 мм.Устанавливаются ригеля, укосины, поверх перегородок дополнительно крепится доска 100х 40 мм. для крепления каркаса с основными стенами. |
| Шумоизоляция | Шумоизоляция перегородок плиты Кнауф толщиной 100 мм.Прокладывается пароизоляция с двух сторон. |
| Отделка перегородок | Евровагонка хвойных пород толщиной 12.5Х90мм. класса "АВ" камерной сушки, через контр.рейку 20х50 мм. |
| Высота 1-го этажа | 2,45 м. |
| Высота 2-го этажа | 2,3 м. |
| Сборка каркаса | На черные гвозди 100-150 мм. |
| Лаги пола | Доска 40х150 мм. Шаг установки не более 580 мм.камерной сушки. |
| Устройство чернового пола | К нижней части лаг крепится черепной брусок 40х50мм атмосферной сушки с шагом 80-100см.. Поверх бруска (между лаг) крепится обрезная доска 20х100(150)мм атмосферной сушки с шагом 30-40см. Далее между лаг укладываются листы ОSB- 9мм. Крепление листов к доске осуществляется на оцинкованные саморезы. |
| Чистовой пол | По лагам крепится обрезная доска 100 х 20 (+-2)мм.,камерной сушки с шагом не более 100-120 мм., далее фанера ДСП толщиной 16 мм. |
| Межэтажные перекрытия | Доска 40 х 150 мм.камерной сушки. Шаг установки не более 580 мм. |
| Отделка потолка первого и второго этажей | Евровагонка хвойных пород толщиной 12.5Х90мм.камерной сушки класса "АВ" через контр.рейку 20х50 мм. |
| Вентиляция чердачного пространства | Вентиляционные решетки. |
| Стропильная система | Доска 40х150 мм.камерной сушки. Шаг установки не более 580 мм. |
| Обрешетка крыши | Обрезная доска 100 х 20(+-2)мм. Шаг установки 300-350 мм.атмосферной сушки. |
| Подкровельная гидроизоляция | "Ондутис А 100", или аналоги. |
| Крыша | Согласно проекту дома.На двухэтажных домах высота конька 3 - 3.5 метра от пола второго этажа. |
| Кровельный материал | Метало черепица. Цвет на выбор:зеленый, красный, коричневый, через контр.рейку 20х50 мм. |
| Входная дверь | Металлическая 2000 х 860 мм. (пр-во Россия). |
| Межкомнатные двери | Филенчатые из массива дерева 2000 х 840 мм. |
| Окна | Пластиковые двух камерные. Устанавливается металлические отливы. |
| Отделка дверных и оконных проёмов (доборы) | Имитация бруса |
| Свесы крыши | Вагонка хвойных пород, толщиной 12.5Х90мм.камерной сушки. Ширина свеса: 350 мм. |
| Лестница | Выполняется из тетивы 250 х 60 х 4000 мм., ступени 200 х 27 х 1000 мм. устанавливаются перила и точеные балясины с одной стороны, ограждение проема лесницы на втором этаже(если требуется), расположение согласно проекту.Материалы камерной сушки. |
| Терраса | Опорные столбы из строганного бруса, толщиной 100 х 150 мм.атмосферной сушки. |
| Ограждение террасы | Строганный брусок 40 х 100 мм.атмосферной сушки, А "скандинавском стиле". |
| Потолок террасы(если имеется) | Вагонка толщиной 12.5Х90 мм, класса "АВ".камерной сушки. |
| Пол на террасе | Строганная доска толщиной 36х135 мм. Настилается через 5 мм, для стока воды. Устанавливаются ступени у входа. |
| Перила на балконе | Строганная доска 100 х 40 мм.атмосферной сушки, с точеными балясинами. |
| Изоляция | На фронтоны и пол первого этажа с уличной стороны, - "изоспан А", под кровельная гидроизоляция "изоспан А". Внутри помещения "изоспан В". Могут применяться аналоги изоляции. |
| Основание (обвязка) | Двойная. Первый ряд из бруса 150 х 150 мм.атмосферной сушки. Второй ряд из половых балок и лобовой доски 40х200мм, камерной сушки. Крепеж к фундаменту с помощью болтов D=8-12мм. |
| Гидроизоляция | Гидроизоляция между фундаментом и основанием рубероид. |
| Наружные стены | Доска 40 х 150 мм. камерной сушки. Шаг вертикальных стоек не более 590 мм.Устанавливаются ригеля, укосины, поверх стен дополнительно крепится доска 150 х 40 мм. для крепления каркаса друг с другом. |
| Утепление соединений каркаса | Джутовое льноволокно (защита от продувания). |
| Отделка внешних стен | Белтермо 20х2490х590 мм. шип-паз, далее имитация бруса толщиной 20Х140 мм.камерной сушки через кнтр. рейку 50 х 20 мм.(+-2мм.) |
| Отделка внутренних стен | Евровагонка хвойных пород толщиной 12.5Х90 мм.камерной сушки класса "АВ" через контр.рейку 20х50 мм. |
| Утепление внешних стен первого этажа | Плиты Кнауф толщиной 150 мм., второго этажа плиты Кнауф 150 мм.Пол первого этажа 200 мм. кнауф рулонного типа, межэтажное перекрытие и потолок второго этажа 150 мм. кнауф рулонного типа. |
| Перегородки | Доска 40 х 100 мм. камерной сушки. Шаг вертикальных стоек не более 590 мм.Устанавливаются ригеля, укосины, поверх перегородок дополнительно крепится доска 100х 40 мм. для крепления каркаса с основными стенами. |
| Шумоизоляция перегородок | Плиты Кнауф толщиной 100 мм.Прокладывается пароизоляция с двух сторон. |
| Отделка перегородок | Евровагонка хвойных пород толщиной 12.5Х90 мм., класса "В" через контр.рейку 20х50 мм. |
| Высота 1-го этажа | 2,45 м. |
| Высота 2-го этажа | 2,3 м. |
| Сборка каркаса | На черные гвозди 100-150 мм. |
| Лаги пола | Доска 40х200 мм.камерной сушки. Шаг установки не более 590 мм. |
| Устройство чернового пола | К нижней части лаг крепится черепной брусок 40х50мм атмосферной сушки с шагом 80-100см.. Поверх бруска (между лаг) крепится обрезная доска 20х100(150)мм атмосферной сушки с шагом 30-40см. Далее между лаг укладываются листы ОSB- 9мм. Крепление листов к доске осуществляется на оцинкованные саморезы. |
| Чистовой пол | По лагам крепится обрезная доска 100 х 20(+-2) мм. камерной сушки с шагом не более 100-120 мм., далее фанера ДСП толщиной 16 мм. |
| Межэтажные перекрытия | Доска 40 х 200 мм.камерной сушки. Шаг установки не более 580 мм. |
| Отделка потолка первого и второго этажей | Евровагонка хвойных пород толщиной 12.5Х90 мм.камерной сушки класса "АВ" через контр.рейку 20х50 мм. |
| Вентиляция чердачного пространства | Вентиляционные решетки. |
| Стропильная система | Доска 40х150 мм.камерной сушки. Шаг установки не более 590 мм. |
| Обрешетка крыши | Обрезная доска 100 х 20(+-2)мм. Шаг установки не более 300-350 мм.атмосферной сушки. |
| Подкровельная гидроизоляция | "Изоспан А", или аналоги. |
| Крыша | Согласно проекту дома.На двухэтажных домах высота конька 3 - 3.5 метра от пола второго этажа. |
| Кровельный материал | Метало черепица. Цвет на выбор: зеленый, красный, коричневый, через контр.рейку 20х50 мм. |
| Входная дверь | Металлическая 2000 х 860 мм.(пр-во Россия). |
| Межкомнатные двери | Филенчатые из массива дерева 2000 х 840 мм. |
| Окна | ПВХ двойной стеклопакет. Устанавливается металлические отливы. |
| Отделка дверных и оконных проёмов (доборы) | Имитация бруса. |
| Свесы крыши | Вагонка хвойных пород, толщиной 12.5Х90мм.камерной сушки. Ширина свеса: 350 мм. |
| Лестница | Выполняется из тетивы 250 х 60 х 4000 мм., ступени 200 х 27 х 1000 мм. устанавливаются перила и точеные балясины с одной стороны, ограждение проема лесницы на втором этаже(если требуется), расположение согласно проекту.Материалы камерной сушки. |
| Терраса | Опорные столбы из строганного бруса, толщиной 100 х 150 мм.атмосферной сушки. |
| Ограждение террасы | Строганный брусок 40х100 мм.атмосферной сушки, в "скандинавском стиле". |
| Потолок террасы | Вагонка, толщиной 12.5Х90 мм, класса "АВ".камерной сушки. |
| Пол на террасе | Строганная доска толщиной 36х135 мм. Настилается через 5 мм, для стока воды. Устанавливаются ступени у входа. |
| Перила на балконе | Строганная доска 100 х 40 мм.атмосферной сушки, с точеными балясинами. |
| Изоляция | На фронтоны и пол первого этажа с уличной стороны, - "изоспан А", под кровельная гидроизоляция "изоспан А". Внутри помещения "изоспан В". Могут применяться аналоги изоляции. |
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним вам в ближайшее время
+ ответим на все вопросы
+ раскажем почему дома, построенные по нашей технологии,
остаются теплыми на протяжении
многих лет
Строим как типовые, так и индивидуальные проекты
Стоимость не меняется на протяжении проекта
В строительстве используем экологичные материалы
Строительства от фундамента до сдачи дома